确定联合国会员国应交会费多少的依据,由联合国大会根据会费委员会的报告制订并通过。联合国按每一会员国支付能力,让会员国每年分摊联合国预算百分之几,这个百分比由会费委员会按下述6个因素来决定:①比较各国人均收入;②人均收入低的国家可减少分摊款,但最多只能减半;③最低限额为0.01%;④最高限额为25%;⑤各国人均分摊限额不能超过出资最多国家的人均分摊限额;⑥各国取得外汇的能力。联合国大会46/221号决议重申了这些原则,并且确定了1992、1993和1994年会费比额表(见下表)。但是会费委员会中有些国家一再提出特权与会费挂钩的主张。1993年10月29日,中国代表唐光庭在联大第五委员会会议上发言,呼吁联合国会员国采取认真严肃的态度和协商一致的精神,制订一个合理公正的会费比额表,以确保此表真正反映广大会员国的支付能力。
会员国 | 摊纳会费比例% |
阿富汗 | 0.01 |
阿尔巴尼亚 | 0.01 |
阿尔及利亚 | 0.16 |
安哥拉 | 0.01 |
安提瓜和巴布达 | 0.01 |
阿根廷 | 0.57 |
澳大利亚 | 1.51 |
奥地利 | 0.75 |
巴哈马 | 0.02 |
巴林 | 0.03 |
孟加拉国 | 0.01 |
巴巴多斯 | 0.01 |
白俄罗斯 | 0.31 |
比利时 | 1.06 |
伯利兹 | 0.01 |
贝宁 | 0.01 |
不丹 | 0.01 |
玻利维 | 0.01 |
博茨瓦纳 | 0.01 |
巴西 | 1.59 |
文莱达鲁萨兰国 | 0.03 |
保加利 | 0.13 |
布基纳法索 | 0.01 |
布隆迪 | 0.01 |
柬埔寨 | 0.01 |
喀麦隆 | 0.01 |
加拿大 | 3.11 |
佛得角 | 0.01 |
中非共和国 | 0.01 |
乍得 | 0.01 |
智利 | 0.08 |
中国 | 0.77 |
哥伦比亚 | 0.13 |
科摩罗 | 0.01 |
刚果 | 0.01 |
哥斯达黎加 | 0.01 |
科特迪瓦 | 0.02 |
古巴 | 0.09 |
塞浦路斯 | 0.02 |
捷克斯洛伐克 | 0.55 |
朝鲜民主主义人民共和国 | 0.05 |
丹麦 | 0.65 |
吉布提 | 0.01 |
多米尼加 | 0.01 |
多米尼加共和国 | 0.02 |
厄瓜多尔 | 0.03 |
埃及 | 0.07 |
萨尔瓦多 | 0.01 |
赤道几内 | 0.01 |
爱沙尼亚* | |
埃塞俄比 | 0.01 |
斐济 | 0.01 |
芬兰 | 0.57 |
法国 | 6.00 |
加蓬 | 0.02 |
冈比亚 | 0.01 |
德国 | 8.93 |
加纳 | 0.01 |
希腊 | 0.35 |
格林纳达 | 0.01 |
危地马拉 | 0.02 |
几内 | 0.01 |
几内亚比绍 | 0.01 |
圭亚那 | 0.01 |
海地 | 0.01 |
洪都拉斯 | 0.01 |
匈牙利 | 0.18 |
冰岛 | 0.03 |
印度 | 0.36 |
印度尼西亚 | 0.16 |
伊朗 | 0.77 |
伊拉克 | 0.13 |
爱尔兰 | 0.18 |
以色列 | 0.23 |
意大利 | 4.29 |
牙买加 | 0.01 |
日本 | 12.45 |
约旦 | 0.01 |
肯尼亚 | 0.01 |
科威特 | 0.25 |
老挝人民民主共和国 | 0.01 |
拉脱维亚 * | |
黎巴嫩 | 0.01 |
莱索托 | 0.01 |
利比里亚 | 0.01 |
阿拉伯 利比亚 民众国 | 0.24 |
列支敦士登 | 0.01 |
立陶宛 * | |
卢森堡 | 0.06 |
马达加斯加 | 0.01 |
马拉维 | 0.01 |
马来西亚 | 0.12 |
马尔代夫 | 0.01 |
马里 | 0.01 |
马耳他 | 0.01 |
马绍尔群岛 | 0.01 |
毛里塔尼亚 | 0.01 |
毛里求斯 | 0.01 |
墨西哥 | 0.88 |
密克罗尼西亚 | 0.01 |
蒙古 | 0.01 |
摩洛哥 | 0.03 |
莫桑比克 | 0.01 |
缅甸 | 0.01 |
纳米比亚 | 0.01 |
尼泊尔 | 0.01 |
荷兰 | 1.50 |
新西兰 | 0.24 |
尼加拉瓜 | 0.01 |
尼日尔 | 0.01 |
尼日利亚 | 0.20 |
挪威 | 0.55 |
阿曼 | 0.03 |
巴基斯坦 | 0.06 |
巴拿马 | 0.02 |
巴布亚新几内亚 | 0.01 |
巴拉圭 | 0.02 |
秘鲁 | 0.06 |
菲律宾 | 0.07 |
波兰 | 0.47 |
葡萄牙 | 0.20 |
卡塔尔 | 0.05 |
大韩民国 | 0.69 |
罗马尼亚 | 0.17 |
卢旺达 | 0.01 |
圣基茨和尼维斯 | 0.01 |
圣卢西亚 | 0.01 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0.01 |
萨摩亚 | 0.01 |
圣多美和普林西比 | 0.01 |
沙特阿拉伯 | 0.96 |
塞内加尔 | 0.01 |
塞舌耳 | 0.01 |
塞拉利昂 | 0.01 |
新加坡 | 0.12 |
所罗门群岛 | 0.01 |
索马里 | 0.01 |
南非 | 0.41 |
西班牙 | 1.98 |
斯里兰卡 | 0.01 |
苏丹 | 0.01 |
苏里南 | 0.01 |
斯威士兰 | 0.01 |
瑞典 | 1.11 |
阿拉伯叙利亚共和国 | 0.04 |
泰国 | 0.11 |
多哥 | 0.01 |
特立尼达和多巴哥 | 0.05 |
突尼斯 | 0.03 |
土耳其 | 0.27 |
乌干达 | 0.01 |
乌克兰 | 1.18 |
苏联 | 9.41 |
阿拉伯联合酋长国 | 0.21 |
联合王国 | 5.02 |
坦桑尼亚联合共和国 | 0.01 |
美国 | 25.00 |
乌拉圭 | 0.04 |
瓦努阿图 | 0.01 |
委内瑞拉 | 0.49 |
越南 | 0.01 |
也门 | 0.01 |
南斯拉夫 | 0.42 |
扎伊尔 | 0.01 |
赞比 | 0.01 |
津巴布韦 | 0.02 |
本文地址: https://www.yishiweijian.com/guojizuzhi/20230141182.html
文章来源:主编
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
2023-02-15主编
2023-02-15主编
2023-02-15主编
2023-02-15主编
2023-02-15主编
2023-02-15主编
2023-02-15主编
2023-02-15主编
2023-02-15主编
2023-02-15主编
2022-11-29主编
2022-11-29主编
2022-11-23主编
2022-11-18主编
2022-12-08主编
2022-12-08主编
2022-12-02主编
2022-11-29主编
2022-11-29主编
2023-01-03主编
2023-02-15主编
2023-02-15主编
2023-02-15主编
2023-02-15主编
2023-02-15主编
2023-02-15主编
2023-02-15主编
2023-02-15主编
2023-02-15主编
2023-02-15主编
扫码二维码
获取最新动态